N6紅絲
帝凱產(chǎn)品的多樣性極大豐富了產(chǎn)品配置,從細(xì)旦到粗旦絲都有涵蓋,能滿足不同客戶多樣的選擇;我們有自己專門的R&D部門,會(huì)經(jīng)常跟國外同行或客戶進(jìn)行必要的溝通,以獲取第一手趨勢信息,并結(jié)合客戶的配合積極研發(fā)新產(chǎn)品,從而保證相關(guān)新產(chǎn)品總是能跟上最新流行走向;同時(shí)我司也積極開展與國外大公司的合作,包括技術(shù)和管理等多個(gè)層面,從而進(jìn)一步保證了產(chǎn)品的品質(zhì)和知名度。
用途
項(xiàng)目 | unit | 940Dtex (840D) | 1400Dtex (1260D) | 1870Dtex (1680D) | 2100Dtex (1890D) |
線密度偏差 | Dtex | 940±20 | 1400±25 | 1870±30 | 2100±35 |
斷裂強(qiáng)力 | N | ≥72 | ≥112 | ≥145 | ≥158 |
斷裂強(qiáng)度 | GPD | ≥8.7 | ≥9.0 | ≥8.8 | ≥8.5 |
定負(fù)荷申長率 | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 |
斷裂伸長率 | % | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 |
線密度變異系數(shù) | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 |
斷裂強(qiáng)力變異系數(shù) | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
斷裂伸長率變異系數(shù) | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
干熱收縮率(160℃,2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
紡絲油劑含量 | % | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
備注:其它組織規(guī)格、特殊要求可由用戶和制作廠家協(xié)商確定。
走進(jìn)帝凱
產(chǎn)品中心
技術(shù)與設(shè)備
新聞資訊
營銷市場
人力資源
聯(lián)系我們